製品構成例

クリアタイプ
| クリア/ 撥水タイプ | 項目 | クリア/親水タイプ |
|---|---|---|
| AS-CPF100(75)-SL(50)-AB | 品名 | T-CPF100(75)-F-SL(50)-AB |
| 155μ ± 10% (PETライナー含まず) |
厚み | 155μ ± 10% (PETライナー含まず) |
| 30mN/25mm | 粘着力 | 30mN/25mm |
| 92.10% | 全光線透過率 | 91% |
| 1.40% | ヘイズ | 3% |
| 2H | 硬度 | 2H |
| 有り (JIS Z 2801基準) | 抗菌性 | 有り (JIS Z 2801基準) |
| 水:105° | 接触角 | – |
マットタイプ
| マット/親水タイプ (スムースタッチタイプ) |
項目 | マット/ 撥水タイプ |
|---|---|---|
| AGF-CPF100(75)-SL(50)-AB | 品名 | STAG-CPF100(75)-SL(50)-AB |
| 155μ ± 10% (PETライナー含まず) |
厚み | 155μ ± 10% (PETライナー含まず) |
| 30mN/25mm | 粘着力 | 30mN/25mm |
| 91.80% | 全光線透過率 | 91% |
| 8.30% | ヘイズ | 31% |
| 2H | 硬度 | 2H |
| 有り (JIS Z 2801基準) | 抗菌性 | 有り (JIS Z 2801基準) |
| 水:108° | 接触角 | 水:107° |
ブルーライトカットタイプ
| 撥水タイプ (表面平滑タイプ) | 項目 | 撥水タイプ (表面マットタイプ) |
|---|---|---|
| BLC7F-CPF100(75)-SL(50)-AB | 品名 | BLC7FAG-CPF100(75)-SL(50)-AB |
| 155μ ± 10% (PETライナー含まず) |
厚み | 155μ ± 10% (PETライナー含まず) |
| 30mN/25mm | 粘着力 | 30mN/25mm |
| 91.80% | 全光線透過率 | 90% |
| 10.50% | ヘイズ | 11% |
| 2H | 硬度 | 2H |
| 青白 | 色目 | 青白 |
| 有り (JIS Z 2801基準) | 抗菌性 | 有り (JIS Z 2801基準) |
| 水:103° | 接触角 | 水:103° |
| 31% | 平均ブルーライト カット率 (380~500nm |
32% |